Great Oaks Charter School Bus #1 2026-2027
| Número de parada | Tipo de parada | Ubicación de parada | Horas de recogida AM | Despido de 1/2 día | Horas de entrega de la tarde |
|---|
| 1 | Autobús | OLD BALTIMORE PIKE & TIMBER WOOD BLVD | 7:41 | 14:41 | 16:57 |
| 2 | Autobús | FOX RUN SHOPPING CENTER / 1968 Pulaski Hwy | 7:50 a.m. | 14:27 | 4:43 p.m. |
| 3 | Autobús | River RD & MALCOLM FOREST RD | 8:05 a. M. | 2:08 PM | 4:23 p. M. |
| 4 | Autobús | FOOD LION – BEAVER BROOK PLAZA / 13 Saienni Blvd | 8:09 a. M. | 14:13 | 16:29 |
| 5 | Autobús | WALMART – WILTON BLVD (SIDE LOT) / 115 Wilton Blvd | 8:14 AM | 2:18 PM | 4:34PM |
| 6 | Autobús | PAPA JOHN’S – 528 E. BASIN RD. / 529 E Basin Rd | 8:21 | 13:58 | 16:13 |
| 7 | Autobús | 501 W 7th St | 8:25 a. M. | 13:54 | 4:09 p.m. |
| 8 | Autobús | WILMINGTON RD & HOLCOMB LN / 1600 Wilmington Rd | 08:30 AM | 13:49 | 4:04 PM |
| 9 | Autobús | NEW CASTLE AVE & ROSE LN / Rose Ln & New Castle Ave | 8:35 | 13:43 | 3:58 p. M. |
| 10 | Autobús | New Castle Ave & South St | 8:37 | 13:41 | 3:56 PM |
| 11 | Autobús | New Castle Ave & A St | 8:40 a. m. | 13:35 | 3:50 p. M. |
| 12 | Autobús | E 4TH ST & N SPRUCE ST | 8:42 AM | 13:32 | 3:47 PM |
| 13 | Autobús | Great Oaks Charter School | 8:45 | 1:30 DE LA TARDE | 3:45 p. M. |
Great Oaks Charter School Bus #2 2026-2027
| Número de parada | Tipo de parada | Ubicación de parada | Horas de recogida AM | Despido de 1/2 día | Horas de entrega de la tarde |
|---|
| 1 | Autobús | Wawa 301 Ridge Rd | 8:04 AM | 14:04 | 4:19 p. M. |
| 2 | Autobús | Governor Printz Blvd & Palace Ave | 8:11 | 13:59 | 4:15 p.m. |
| 3 | Autobús | Philadelphia Pike & Commonwealth Ave / 261 HARBOR DR | 8:13 a. M. | 13:57 | 4:12 p.m. |
| 4 | Autobús | Brandywine Blvd & Edgemoor Dr / BRANDYWINE BLVD & EDGEMOOR RD | 8:24 a.m. | 13:46 | 4:01 PM |
| 5 | Autobús | Franklin Pl & 34th St / 714 W 34th St | 08:30 AM | 13:41 | 3:56 PM |
| 6 | Autobús | Washington St & W 29th St | 8:31 | 13:39 | 3:54 PM |
| 7 | Autobús | 26th & Pine / E 26TH ST & N PINE ST | 8:34 a. m. | 13:36 | 3:51 PM |
| 8 | Autobús | Northeast Blvd & E 26th St | 8:37 | 1:34 PM | 3:49 PM |
| 9 | Autobús | Vandever & Jessup / VANDEVER AVE & JESSUP ST | 8:39 a.m. | 13:32 | 3:47 PM |
| 10 | Autobús | Vandever Ave & Church St / VANDEVER AVE & N CHURCH ST | 8:41 AM | 1:33 PM | 3:48 p. M. |
| 11 | Colegio | Great Oaks Charter School | 8:45 | 1:30 DE LA TARDE | 3:45 p. M. |
Great Oaks Charter School Bus #3 2026-2027
| Número de parada | Tipo de parada | Ubicación de parada | Horas de recogida AM | Despido de 1/2 día | Horas de entrega de la tarde |
|---|
| 1 | Autobús | Bonwood Rd & Robinson Lane / BONWOOD RD & ROBINSON LN | 8:19 | 13:59 | 4:15 p.m. |
| 2 | Autobús | S. Broom & Oak / 741 S Broom St | 8:22 a. M. | 13:56 | 4:12 p.m. |
| 3 | Autobús | Maryland Ave & Stroud St / 809 Maryland Ave | 8:23 | 13:54 | 4:10 p.m. |
| 4 | Autobús | S VAN BUREN ST & SYCAMORE ST | 8:25 a. M. | 1:53 PM | 4:08 p. M. |
| 5 | Autobús | N VAN BUREN ST & PLEASANT ST / Pleasant St & N Van Buren St | 8:26 | 1:51 PM | 4:06 p.m. |
| 6 | Autobús | 1714 Lancaster / 1714 LANCASTER AVE | 8:29 | 13:49 | 4:05 p.m. |
| 7 | Autobús | W 4TH ST & N CLAYTON ST | 08:30 AM | 13:48 | 4:03 p. M. |
| 8 | Autobús | W 8TH ST & N FRANKLIN ST | 8:32 | 13:46 | 4:01 PM |
| 9 | Autobús | W 9TH ST & N MADISON ST / 700 W 9th St | 8:34 a. m. | 13:43 | 15:59 |
| 10 | Autobús | W 25TH ST & WASHINGTON ST / 2501 Washington St | 8:38 | 13:37 | 15:52 |
| 11 | Autobús | W 33RD ST & WASHINGTON ST | 8:40 a. m. | 1:34 PM | 3:49 PM |
| 12 | Autobús | Great Oaks Charter School | 8:45 | 1:30 DE LA TARDE | 3:45 p. M. |

¿Aún tienes algunas preguntas?
¡Contáctanos si necesitas más información!