Great Oaks Charter School Bus #1 2026-2027
| Número de parada | Tipo de parada | Ubicación de parada | Horas de recogida AM | Despido de 1/2 día | Horas de entrega de la tarde |
|---|
| 1 | Autobús | 1 McMicheals Ct | 7:30 a. m. | | 17:10 |
| 1 | Autobús | 13 Sunny Bnd | 7:56 a. M. | | 4:03 p. M. |
| 2 | Autobús | 1903 Spearfish Ct | 8:04 AM | | 4:09 p.m. |
| 3 | Autobús | 380 Old Baltimore Pike | 8:10 a. M. | | 4:17 p.m. |
| 4 | Autobús | 159 Tuckahoe Ln | 8:25 a. M. | | 16:33 |
| 5 | Autobús | Fox Run Shopping Center | 08:30 AM | | 4:42 p.m. |
| 6 | Autobús | 100 Cornwell Dr | 8:41 AM | | 16:48 |
| 7 | Colegio | Great Oaks Charter School / 1200 N French St | 9:10 AM | | 3:45 p. M. |
Great Oaks Charter School Bus #2 2026-2027
| Número de parada | Tipo de parada | Ubicación de parada | Horas de recogida AM | Despido de 1/2 día | Horas de entrega de la tarde |
|---|
| 1 | Autobús | New Jersey Ave & Carvel Ave | 7:42 a. m. | | 3:54 PM |
| 2 | Autobús | 78 VALLEY FORGE RD | 7:46 AM | | 3:58 p. M. |
| 3 | Autobús | 165 S Dupont Hwy | 7:50 a.m. | | 4:02 p.m. |
| 4 | Autobús | Walmart Wilton (Side lot) | 7:51 a. M. | | 4:03 p. M. |
| 5 | Autobús | SCHOOL BELL RD & VARSITY LN | 8:02 a. m. | | 4:08 p. M. |
| 6 | Autobús | RIVER RD & MALCOLM FOREST RD | 8:08 a. M. | | 4:16 p. M. |
| 7 | Autobús | 1200 BEAVER BROOK PLZ | 8:13 a. M. | | 4:21 p. M. |
| 8 | Autobús | CONSTITUTION BLVD & MOORES LN | 8:24 a.m. | | 16:33 |
| 9 | Autobús | WILMINGTON RD & HOLCOMB LN | 8:27 a. M. | | 4:37 p.m. |
| 10 | Autobús | CHESTERFIELD DR & BIZARRE DR | 8:32 | | 4:41 PM |
| 11 | Autobús | NEW CASTLE AVE & LAMBSON LN | 8:34 a. m. | | 4:43 p.m. |
| 12 | Autobús | NEW CASTLE AVE & ROSE LN | 8:36 a.m. | | 4:44 p. M. |
| 13 | Autobús | NEW CASTLE AVE & J CALDWELL LN | 8:37 | | 16:45 |
| 14 | Autobús | NEW CASTLE AVE & C ST | 8:39 a.m. | | 16:48 |
| 15 | Autobús | NEW CASTLE AVE & A ST | 8:40 a. m. | | 4:49 p.m. |
| 16 | Autobús | E 4TH ST & N SPRUCE ST | 8:42 AM | | 4:51 p.m. |
| 17 | Autobús | Great Oaks Charter School / 1200 N French St | 8:59 AM | | 3:45 p. M. |
Great Oaks Charter School Bus #3 2026-2027
| Número de parada | Tipo de parada | Ubicación de parada | Horas de recogida AM | Despido de 1/2 día | Horas de entrega de la tarde |
|---|
| 1 | Autobús | 4000 Lancaster Pike | 7:33 a. M. | | 4:54 PM |
| 2 | Autobús | 202 N Union St | 7:37 a. M. | | 4:50 p. M. |
| 3 | Autobús | 1714 LANCASTER AVE | 7:38 a. M. | | 16:48 |
| 4 | Autobús | 1534 W 4th St | 7:39 AM | | 4:49 p.m. |
| 5 | Autobús | 741 S Broom St | 7:41 | | 16:39 |
| 6 | Autobús | 1609 Bonwood Rd | 7:43 a. M. | | 4:41 PM |
| 7 | Autobús | 600 S Van Buren St | 7:46 AM | | 16:45 |
| 8 | Autobús | Pleasant St & N Van Buren St | 7:48 AM | | 4:46 PM |
| 9 | Autobús | 718 N Franklin St | 7:49 a. m. | | 16:36 |
| 10 | Autobús | 700 W 9TH ST | 7:51 a. M. | | 16:34 |
| 11 | Autobús | 301 RIDGE RD | 8:06 a. M. | | 16:18 |
| 12 | Autobús | 100 Palace Ave | 8:12 a. M. | | 16:13 |
| 13 | Autobús | 3203 Philadelphia Pike | 8:14 AM | | 4:12 p.m. |
| 14 | Autobús | 2 Brandywine Blvd | 8:24 a.m. | | 4:02 p.m. |
| 15 | Autobús | 400 Paladin Dr | 8:26 | | 16:00 |
| 16 | Autobús | E 26TH ST & N PINE ST | 08:30 AM | | 3:56 PM |
| 17 | Autobús | W 25TH ST & WASHINGTON ST | 8:31 | | 3:54 PM |
| 18 | Autobús | 731 Vandever Ave | 8:34 a. m. | | 15:52 |
| 19 | Autobús | 701 E 7th St | 8:37 | | 3:47 PM |
| 20 | Autobús | 401 N PINE ST | 8:38 | | 3:47 PM |
| 21 | Autobús | 620 N WALNUT ST | 8:40 a. m. | | 3:49 PM |
| 22 | Autobús | 300 E 10th St | 8:42 AM | | 3:49 PM |
| 23 | Colegio | Great Oaks Charter School / 1200 N French St | 8:43 AM | | 3:45 p. M. |

¿Aún tienes algunas preguntas?
¡Contáctanos si necesitas más información!