Autobús escolar autónomo Great Oaks #1 2023-2024
Número de parada | Tipo de parada | Ubicación de parada | Horas de recogida AM | Despido de 1/2 día | Horas de entrega de la tarde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Autobús | Centro de esperanza | 7:10 a.m. | 14:50 | 4:50 p. M. |
2 | Autobús | Jay Drive & Morris Rd | 7:20 a. m. | 14:40 | 4:40 p.m. |
3 | Autobús | Moores Ln y Montpelier Blvd, New Castle | 7:27 a.m. | 14:45 | 16:48 |
4 | Autobús | Memorial & Karlyn Dr. | No hay hora de recogida por la mañana | 14:46 | 4:49 p.m. |
5 | Autobús | Calle 7 y Clymer | 7:30 a. m. | 14:42 | 4:30 PM |
6 | Autobús | New Castle Ave y C Street | 7:40 a. m. | 14:36 | 16:36 |
7 | Autobús | New Castle Ave y A Street- Wilmington | 7:41 | 14:30 | 16:28 |
8 | Autobús | N. Unión St & W 6th St-Wilmington | 7:54 a. M. | 14:28 | 16:26 |
9 | Autobús | N Unión St & W 2nd St-Wilmington | 7:56 a. M. | 13:25 | 15:43 |
10 | Autobús | Lancaster Ave y S. DuPont St- Wilmington | 7:58 a. M. | 13:28 | 3:45 p. M. |
11 | Autobús | Lancaster Ave & Broom - Wilmington | 7:59 a. M. | 1:30 DE LA TARDE | 3:48 p. M. |
12 | Autobús | Broom St & Cedar St | 08 A.M | 13:32 | 3:50 p. M. |
13 | Autobús | Robinson Ln & Bonwood Rd - Wilmington | 8:05 a. M. | 13:38 | 3:55 p. M. |
14 | Autobús | Johnny's Food Market - Wilmington | 8:08 a. M. | 2:00 PM | 3:58 p. M. |
15 | Autobús | Maryland Ave & Stroud St.-Wilmington | 8:13 a. M. | 14:04 | 4:02 p.m. |
16 | Autobús | S Van Buren St y Sycamore St- Wilmington | 8:18 a. M. | 14:07 | 4:05 p.m. |
17 | Autobús | S Van Buren St & Lancaster Ave- Wilmington | 8:19 | 14:10 | 4:08 p. M. |
18 | Autobús | N Madison St & W 3 Rd - Wilmington | 8:24 a.m. | 14:12 | 4:10 p.m. |
19 | Autobús | N Madison St y W 5th St- Wilmington | No hay hora de recogida por la mañana | 14:15 | 16:13 |
20 | Autobús | N Madison St y W 9th St- Wilmington | 8:20 a. M. | 14:17 | 4:15 p.m. |
21 | Autobús | 6th St y King St-Wilmington | 8:25 a. M. | 14:20 | 16:18 |
22 | Colegio | Great Oaks- 1200 North French St- Wilmington | 8:35 | 13:15 | 15:36 |
Autobús escolar autónomo Great Oaks #2 2023-2024
Número de parada | Tipo de parada | Ubicación de parada | Horas de recogida AM | Despido de 1/2 día | Horas de entrega de la tarde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Autobús | Fox Run Circle y Antlers Way - Glasgow | 6:50 a.m. | 15:05 | 17:24 |
2 | Autobús | Reybold Rd & Spearfish Ct, Newark | 6:55 | 14:55 | 17:18 |
3 | Autobús | 2557 Suburban Plaza, Newark | 7:10 a.m. | 14:40 | 17:05 |
4 | Autobús | Marrows Rd y Kimberton Dr- Newark | 7:22 a.m. | 14:30 | 4:50 p. M. |
5 | Autobús | Parada de autobús Christiana Rd @ Freedom Trl, New Castle | 7:40 a. m. | 14:10 | 16:36 |
6 | Autobús | St. James Church Rd y Old Capital Trail-Wilm | 7:52 a. M. | 13:56 | 16:26 |
7 | Autobús | Pike Creek Shopping Ctr - Acme, Wilmington | 8:02 a. m. | 13:50 | 4:16 p. M. |
8 | Autobús | Avenida Baltimore y Avenida Ohio | 8:20 a. M. | 1:30 DE LA TARDE | 3:55 p. M. |
9 | Autobús | Lancaster Ave & S Ford Ave - Wilmington | 8:25 a. M. | 13:36 | 4:02 p.m. |
10 | Autobús | Spruce & 9th St- parada de autobús | 8:35 | 13:25 | 3:50 p. M. |
11 | Autobús | Spruce St & 5ta- parada de autobús | 8:36 a.m. | 13:26 | 15:52 |
12 | Colegio | Escuela autónoma Great Oaks – 1200 N. French St. Wilmington, De. 19801 | 8:40 a. m. | 13:15 | 15:36 |
Autobús escolar autónomo Great Oaks #3 2023-2024
Número de parada | Tipo de parada | Ubicación de parada | Horas de recogida AM | Despido de 1/2 día | Horas de entrega de la tarde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Autobús | Meridian Blvd & Sun Blvd-Bear | 6:55 | 15:05 | 17:15 |
2 | Autobús | Kildoon Dr & Ashkirk Pl - Bear | 7:05 a.m. | 14:56 | 17:10 |
3 | Autobús | Biblioteca Songsmith Dr & Bear - Bear | 7:15 a.m. | 14:41 | 5:00 PM |
4 | Autobús | N Heald St & E 12th St-Wilmington | 7:40 a. m. | 13:45 | 4:06 p.m. |
5 | Autobús | Bulevar Noreste & E 26th St-Wilmington | 7:47 a.m. | 13:48 | 4:09 p.m. |
6 | Autobús | Naamans Rd y Tri State Strip Mall - Claymont | No hay hora de recogida por la mañana | 14:10 | 4:23 p. M. |
7 | Autobús | Governor Printz Blvd y Harbor Dr-Edgemoor | 7:55 | 14:16 | 16:29 |
8 | Autobús | Governor Printz Blvd y Rysing Dr (lote 7-11) - Wilmington | 08 A.M | 14:21 | 16:34 |
9 | Autobús | Vandever Ave y Thatcher St- Wilmington | 8:08 a. M. | 13:41 | 15:59 |
10 | Autobús | Vandever Ave & Church St- Wilmington | 8:10 a. M. | 13:39 | 3:57 p.m. |
11 | Autobús | N Mercado St & E 24th St-Wilmington | 8:12 a. M. | 13:37 | 3:55 p. M. |
12 | Autobús | N Mercado St & E 29th St-Wilmington | 8:15 a. M. | 13:32 | 3:50 p. M. |
13 | Autobús | Washington St. & W 30th St-Wilmington | 8:17 a. M. | 1:30 DE LA TARDE | 3:48 p. M. |
14 | Autobús | Washington St. & W 25th St-Wilmington | 8:20 a. M. | 13:26 | 15:44 |
15 | Autobús | Washington St & Concord Ave - Wilmington | 8:23 | 13:22 | 15:40 |
16 | Autobús | Washington St. & W 20th St-Wilmington | 8:25 a. M. | 13:20 | 15:38 |
17 | Autobús | Escuela autónoma Great Oaks – 1200 N. French St. Wilmington, De. 19801 | 8:38 | 13:15 | 15:36 |
¿Aún tienes algunas preguntas?
¡Contáctanos si necesitas más información!